Streckenabschnitte 2012          
  S = Schleusen   km    S           km     S
                 
Rhône - Saône 500 18   Paris - Belgien 365 38
14.5. Vallabrègues 77 2   8.7. Rueil-Sur-Seine 47 2
15.5. Avignon 20 0   9.7. Cergy 36 1
17.5. Viviers 78 3   10.7. Creil 50 4
19.5. Valence 58 3   11.7. Compiegne 40 3
20.5. Les-Roches-de-Condrieu 72 3   12.7. Languevoisin 46 6
23.5. Lyon 45 2   13.7. Peronne 23 3
24.5. St- Germain-au-Mt-d'Or 23 1   15.7. Sains les Marquion 38 9
25.5. Mâcon 60 1   16.7. Valenciennes 54 6
27.5. Pont-de-Vaux 19 1   17.7. Peronnes/Belgien 32 4
31.5. Chalon-sur-Saône 48 2          
                 
Saône - Paris 545 160   Belgien/Wallonien 246 19
2.6. Santenay 29 12   19.7. Mons 39 1
4.6. Ecuisses 24 18   20.7. Seneffe 27 3
5.6. Montceau-les-Mines 20 14   21.7. Marchienne 29 3
7.6. Génelard 19 7   22.7. Namur 56 7
8.6. Paray-le-Monial 22 7   24.7. Huy 32 2
9.6. Digoin 13 3   26.7. Lüttich 35 2
10.6. Diou 23 5   29.7. Maastricht 29 1
11.6. Les Vanneaux 29 6          
12.6. Fleury-sur-Loire 30 6   Belgien/Flandern 236 14
13.6. Nevers 24 5   30.7. Bree 38 1
15.6. Cours-les-Barres 23 5   31.7. Moo/Port Aventura 39 3
16.6. La Chapelle-Montlinard 18 5   1.8. Herentals 28 6
17.6. Saint-Thibault 24 4   2.8. Antwerpen 37 2
19.6. Lere 17 3   5.8. Baasrode 40 1
20.6. Briare 22 2   6.8. Gent 54 1
21.6. Rogny les Sept Ecluses 20 14          
23.6. Montargis 37 16   Hollanti 447 12
25.6. Néronville 24 8   15.8. Terneuzen 45 1
26.6. Nemours 16 5   16.8. Middelburg 35 2
27.6. Moret sur Loing 20 7   18.8. Yerseke 41 2
29.6. Melun 31 2   19.8. Sint Annaland 26 0
30.6. Draveil 38 3   20.8. Willemstad 39 2
1.7. Paris 24 3   22.8. Dordrecht 26 0
          24.8. Gouda 35 1
          27.8. Alphen 28 0
          28.8. Haarlem 37 0
          30.8. Amsterdam 23 1
          1.9. Marken 33 1
          3.9. Lelystad 34 1
          4.9. Elburg 44 1
                 
            GESAMT 2338 261
                 
            zu öffnende Brücken 52