Auf dieser Seite werden links zum Herunterladen von Google kml-Dateien zum Betrachten aller unserer Tagesstrecken 2012 als Google Earth Video zur Verfügung gestellt. Die Einstellungen der Videos können in Google Earth frei geändert werden.
Falls beim Antippen der Strecke der Hinweis erscheint "Can't be downloaded securely), drücke auf die drei Punkte rechts, wähle "copy download link" . Geh zur Adressenzeile, tippe auf die rechte Mausseite und wähle "past and go..." und danach "open". Nun öffnet sich Google Earth und zeigt das Streckenvideo .
Streckenabschnitte 2012 | ||||||
Google Earth Tourenvideos |
|
|||||
Datum | Tagesziel | min | Datum | Tagesziel | min | |
Rhône - Saône | 75:52 | Paris - Belgien | 56:40 | |||
14.5. | Vallabrègues | 10:18 | 8.7. | Rueil | 7:20 | |
15.5. | Avignon | 3:20 | 9.7. | Cergy | 5:42 | |
17.5. | Viviers | 11:45 | 10.7. | Creil | 7:55 | |
19.5. | Valence | 8:50 | 11.7. | Compiegne | 6:08 | |
20.5. | Roches-de-Condrieu | 11:10 | 12.7. | Languevoisin | 7:20 | |
23.5. | Lyon | 6:50 | 13.7. | Peronne | 3:35 | |
24.5. | St- Germain | 3:24 | 15.7. | Sains les Marquion | 6:00 | |
25.5. | Mâcon | 9:35 | 16.7. | Valenciennes | 7:55 | |
27.5. | Pont-de-Vaux | 3:00 | 17.7. | Peronnes (B) | 4:45 | |
31.5. | Chalon-sur-Saône | 7:40 | ||||
Belgien/Wallonie | 37:43 | |||||
Saône - Paris | 82:48 | 19.7. | Mons | 6:00 | ||
2.6. | Santenay | 4:05 | 20.7. | Seneffe | 4:28 | |
4.6. | Ecuisses | 3:26 | 21.7. | Marchienne | 4:12 | |
5.6. | Montceau-les-Mines | 2:52 | 22.7. | Namur | 8:13 | |
7.6. | Génelard | 3:00 | 24.7. | Huy | 4:45 | |
8.6. | Paray-le-Monial | 3:15 | 26.7. | Lüttich | 5:30 | |
9.6. | Digoin | 2:00 | 29.7. | Maastricht | 4:35 | |
10.6. | Diou | 3:30 | ||||
11.6. | Les Vanneaux | 4:20 | Belgien/Flandern | 36:02 | ||
12.6. Fleury-sur-Loire | 4:30 | 30.7. | Bree | 5:54 | ||
13.6. | Nevers | 3:40 | 31.7. | Moo/Port Aventura | 6:05 | |
15.6. | Cours-les-Barres | 3:40 | 1.8. | Herentals | 3:45 | |
16.6. | Chapelle-Montlinard | 2:45 | 2.8. | Antwerpen | 5:45 | |
17.6. | Saint-Thibault | 3:40 | 5.8. | Baasrode | 6:05 | |
19.6. | Lere | 2:40 | 6.8. | Gent | 8:28 | |
20.6. | Briare | 3:35 | ||||
21.6. | Rogny les Sept Ecluses | 3:00 | Holland | 70:02 | ||
23.6. | Montargis | 5:30 | 15.8. | Terneuzen | 6:59 | |
25.6. | Néronville | 3:10 | 16.8. | Middelburg | 5:01 | |
26.6. | Nemours | 2:10 | 18.8. | Yerseke | 6:52 | |
27.6. | Moret sur Loing | 3:00 | 19.8. | Sint Annaland | 4:43 | |
29.6. | Melun | 4:55 | 20.8. | Willemstad | 6:06 | |
30.6. | Draveil | 6:25 | 22.8. | Dordrecht | 4:09 | |
1.7. | Paris | 3:40 | 24.8. | Gouda | 5:29 | |
27.8. | Alphen | 2:53 | ||||
28.8. | Haarlem | 5:31 | ||||
30.8. | Amsterdam | 3:47 | ||||
1.9. | Marken | 5:31 | ||||
3.9. | Lelystad | 6:08 | ||||
= viel Wasser, weniger Landschaft! | 4.9. | Elburg | 6:53 | |||
GESAMTZEIT = 6 Stunden |

