Allgemeines
Instrumente sind miteinander über NMEA 2000 vernetzt und können an verschiedenen Stellen abgelesen werden.
Helm und Flybridge sind gleichwertig ausgerüstet.
Bei möglichem Ausfall des Bordcomputers oder der Bildschirme kann das NMEA-Netz auf einen Laptop umgelegt und das Navigationssystem weiter genutzt werden.
Navigation | |
Navigations-SW TZ Navigator |
MaxSea Time Zero |
Bord-PC 3600 E, Arbeitsspeicher 8 GB, Massenspeicher 526 GB | Nexcom |
Sichtgeräte 15 " für Helm und Flybridge | Panasonic/Geonav |
4 Instrumenten-Anzeigegeräte farbig DSM 250 | Maretron |
Alarmgeber (visuell, akustisch) ALM 100 | Maretron |
Radar DRS2D | Furuno |
GPS 200 | Maretron |
USB GPS Receiver BU-353 S4 | GlobalSat |
Handgerät Montana 650 | Garmin |
Solid State Compass SSC 200 | Maretron |
Motorbootkompass | Suunto CF 95 |
Handpeilkompass | Suunto Commander |
Handpeilkompass | Autohelm |
Wind und Wetterstation WSO 100 | Maretron |
Windmesser Xporer 4 | Sky Watch |
Bottom Discrimination Sounder BBDS1 | Furuno |
Vorausschauendes Echolot (Helm und Flybridge) | Echopilot FLS 2 D |
Log, Tiefen- und Geschwindigkeitsmessung DST 110; DST 100 bei 22.912 mi abgeschaltet. |
Maretron |
AIS XB 8000 class B, lähettävä | Vesper Marine |
Autopilot AP 25/AC 20/RF 300 (Helm und Flybridge) |
Simrad |
Tagesferngläser 7 x 50 (2x) | |
Nachtferngläser 2,5 x 42 (2 x) Night Vision | Bushnell |
Glasenuhr Royal Mariner | Schatz |
BSH-Barometer Typ 1500 professional | Barigo |
Festes Spotlight/floodlight | AFI |
Handsuchscheinwerfer 12 V | Hellamarine |
Handlot 30 m | |
Kommunikation | |
UKW-Funkgerät Helm und Flybridge RS 82 | Simrad |
UKW-Handfunkgerät HX 750 E | Standard Horizon |
Weltempfänger ATS 909 | Sangean |
Marine Radio Decoder (Navtex) MRD 80, nur teilweise in Betrieb | NWF |
Radio mit CD-Spieler Helm und Master Cabin | Clarion AM/FM-Marine |
Radio mit CD Flybridge | Pioneer |
Fernseher LCD TV/DVD Combo LT-1505 DT >>>kann Sendungen im Digitalbereich nicht empfangen! |
Opo |
Radio-/TV-Antenne V 9112 | Glomex |
Loudhailer Ray 430 |
|
3-Person Headset System | Eartec |
verschiedene GSM-Telefone und Tablets mit Navigations-SW | diverse |
LTE-Modem und WiFi RUTX11 | Teltonika |
Wideband 4 G Antenne TAC 5311 | Promarine |
Schaltbilder Instrumenten-Netz
GESAMTNETZ
NMEA-NETZ
GPS 100 = GPS 200!
Knowledgebase Maretron