Törnführer/Hafenbücher
Luftbilder von Marinas/Kartenausschnitte
Platzbuchungen
Hafenguide Nordeuropa, Östliche Adria
Ostsee | ||||
NV-Pedia | Hafenpläne Ostsee online | |||
Sejlerens Marina Guide | Hafenpläne Südostsee | |||
Hafenführer für die südliche Ostseeküste | 2018 | |||
Törnbeschreibung | Auszeit unter Segeln | 2006 | ||
Am schönsten war es überall | 2008 | |||
Finnland | ||||
Hafenhandbuch | Suuri Satamakirja I Turun Saaristo | 2010 | ||
Suuri Satamakirja II Ahvenanmaa | 2021 | |||
Suuri Satamakirja III Suomenlahti | 2017 | |||
Suuri Satamakirja Pohjanlahti | 2014 | |||
Käyntisatamat | 2014 | |||
Vierassatamat-Väylät-Ankkuripaikat Ahvenanmaa | 2013 | |||
Åbo skärgård och finska Bottenviken | 2014 | |||
Saimaan käyntisatamat | 2012 | |||
Suomen kalasatamat | ||||
Leuchtfeuer | Suomen Rannikon Loistot | 2005 | ||
Törnbeschreibung | Tuulten armoilla | |||
Kadonnutta saaristolaiskulttuuria etsimässä | 2006 | |||
Suuri Reittikirja, The Great Route Guide Saaristomeri ja Raumanmeri |
2017 | |||
Saariston kätköissä | 2022 | |||
Schweden | ||||
Revierführer | Hamnguiden 5 Göteborg - Svinesund | 2011 | ||
Hamnguiden 7 Landsort-Skanör, Öland, Gotland &Bornholm | 2018 | |||
Hamnguiden 8 Arholma - Landsort | 2016 | |||
Mälaren | 2013 | |||
Gotlandskust | 2007 | |||
Höga Kusten | 2014 | |||
Norrlandskust | 2009 | |||
Hafenhandbuch | Gästhamnar 2006 | 2006 | ||
Gästehäfen | ||||
Gäste- und Naturhäfen | Bådsidan.com |
|
||
Stockholms skärgård |
2020 |
|||
Norwegen | ||||
Hafenführer | Havneguiden 1 Svinesund - Langesund | 2011 | ||
Havneguiden 2 Langesund - Lindesnes | 2009 | |||
Norge, utvalda hamnar från Svinesund till Bergen | 2016 | |||
Häfen in Norwegen | ||||
Rügen, Bornholm |
Südost-Skåne Swinoujscie |
Sailing Guide Four Corners | ||
Dänemark | ||||
Törnführer | Ankerplätze in Dänemark | 2001 | ||
Revierführer | ||||
Hafenguide Dänemark und Südwestschweden | 2014 | |||
ESYS Revierführer Dänemark | 2017 | |||
Den Danske Havnlods | ||||
Estland | ||||
Häfen | Sailing in Estonia and Latvia | 2020 | ||
Hafenregister mit Kartenanschluss | ||||
Safe approaches videos | ||||
Lettland | Marinas in Lettland | |||
Estland/Lettland | Hafenhandbuch | Segeln in Estland und Lettland | 2021 | |
Sail in Estonia and Latvia | 2020 | |||
Litauen | ||||
Küstenhandbuch | Polen und Litauen | 2013 | ||
Polen | ||||
Küstenhandbuch | Polen und Litauen | 2013 | ||
Hafenhandbuch | Hafenguide Flensburg - Danzig | 2014 | ||
Deutschland | ||||
Hafenhandbuch | Hafenguide Flensburg - Danzig | 2014 | ||
Revierführer | ESYS Revierführer Deutschland | 2015 | ||
Törnführer | Ostseeküste | |||
Travemünde bis Stettin | 2015 | |||
Norseeküste 1 Cuxhaven bis Den Helder | 2007 | |||
Nordseeküste 2 Elbe bis Sylt | 2010 | |||
Waserwege Handbuch 2007_2008 | 2007 | |||
Vom Rhein zur Nord- und Ostsee | 2006 | |||
Rhein - Radar - Atlas | 2005 | |||
Der Rhein Schaffhausen-Nordsee | ||||
und zum Ijsselmeer | 2007 | |||
Mit dem Boot durch das Maintal | 2006 | |||
Die Donau 1 (Von Kehlheim bis Jochenstein) | 1997 > 2007 | |||
Der MainDonau-Kanal (Von Bamberg bis Kelheim) | ||||
Main/Main-Donau-Kanal/Donau | 1995 | |||
Mainz - Passau/Jochenstein | ||||
Donau | ||||
Bildband | Die Donau | 2004 | ||
Reiseführer | Donau, | |||
Von Regensburg zur Schwarzmeerküste | 2006 | |||
Törnbeschreibung | Die Donau, | |||
Von Kelheim zum Schwarzen Meer | 2008 | |||
Landratten unterwegs auf der Donau | 2006 | |||
Beluga geht durch Nadelöhr | 2005 | |||
Im Bann der Donau | 2001 | |||
Die Donau Donaueschingen - Schwarzes Meer | 1993 | |||
Törnführer | Die Donau 2 (Von Passau bis Hainburg) | 2003 > 2007 | ||
Handbuch | die donau, | |||
handbuch für die sportschiffahrt | ||||
Kelheim km 2412 - Grenze Ungarn/Kroatien km 1433 | 2008 | |||
Schwarze Meer | ||||
Törnbeschreibung | Ein Goldfisch im Schwarzen Meer | 2005 | ||
Törnführer | Cruise Ukraine | 2000 | ||
Cruising Bulgaria and Romania | 2007 | |||
Ägäis, Adria |
Elektronische Information (Häfen etc.) | |||
my SEA | ||||
Türkei | ||||
Törnführer | Türkische Küste | |||
Vom Bosporus bis Antalyja | 2004 | |||
Türkische Küste/Karaburun - Izmir-Antalya | ||||
Ostgriechische Inseln/Chios - Rhodos | 2002 | |||
Turkisch Waters & Cyprus Pilot | 2006 | |||
East Aegean | 2007 | |||
Yatçılara Gezi Rehberi Istanbul'dan Antalya'ya | 2008 | |||
Wetter | Naturverhältnisse Mittelmeer | |||
und Schwarzes Meer | 2004 | |||
Mittelmeerwetter | 2003 | |||
Video | Bootsurlaub Türkei | |||
Türkische Küste aus der Luft | ||||
Marmaris bis Ölü Deniz | ||||
Griechenland | ||||
Törnführer | Greek Waters Pilot | 2007 | ||
East Aegean | 2007 | |||
Adria | ||||
Törnführer | Kroatien. Slowenien. Montenegro 888 Häfen & Buchten | 2010/11 | ||
Westliches Mittelmeer | ||||
Törnführer | Italian Waters Pilot 7th edition | 2006 | ||
Mediterranean ALMANAC 2011-12 | 2010 | |||
Mittelmeer | ||||
Törnbeschreibung | Sechstausend Meilen Mittelmeer | 2005 | ||
Early Bird Segelwandern | ||||
von der Adria bis ins östliche Mittelmeer | 2005 | |||
Odysseuksen Vanavedessä | 2007 | |||
Die Inseln des Mittelmeers | 2008 | |||
Leuchtfeuer | Admiralty List of Lights and Fog Signals | |||
Mediterranean, Black Sea and Red Sea | 2009_2010 | |||
Frankreich | Törnführer | Inland Waterways of France | 2010 | |
Guides Chagnon | (4) Île de France, Champagne, Ardennes, Picardie | 2004 | ||
Guide Vagnon | (5) Rhône | |||
Édition Du Breil | (2) Loire, Nivernais | 2008 | ||
(17) La Meuse | 2008 | |||
Belgien | Törnführer | Inland Waterways of Belgium | 2005 | |
Voies Navigables Belges, Atlas & Guide De Navigation | 2010 | |||
Irland | ||||
Törnführer | The Inland Waterways of Irland | 2002 | ||
Sonstige | ||||
Törnbeschreibung | Nordwärts | |||
Mit dem Motorboot nach Spitzbergen | 2006 | |||
Meren selkä taittuu | ||||
Kertomuksia Kristiinan purjehdukselta | 2007 | |||
Yksinpurjehdus Maapallon Ympäri | ||||
Joshua Slocum | 1900 |