Fahrstunden und Verbrauch

Jahr nm h l/nm l/h Bemerkungen
Gesamt 29967

4348

     
2006

850

131 1,7 10,8 Schweden
2007 994 147 1,6 10,1 Baltikum, teilw. 1 Maschine
2008 3393 500 1,9 12,7 Kanäle/Donau zum Schwarzen Meer
2009 1831 282 2,3 15,1 Türkische Küste kurze Strecken, Generator
2010 2584 363 2,2 15,4 Türkei bis Adria, längere Strecken
2011 3166 427 2,4 17,4 Adria bis Rhone Delta lange Strecken, höhere Drehzahlen
2012 1262 252 1,9  9,3 Inlandkanäle und Flüsse Frankreich bis Holland
2013 1722 267 2,0 12,8 Binnengewässer, offene See bis Finnland
2014 1698 235 2,0 14,8 Ostsee
2015 1630 245 1,7 11,3 Finnischer Meerbusen, Saimaa
2016 1794 243 2,0 15,0 Bottnischer Meerbusen
2017 804 120 2,4 16,0 Estland, Lettland
2018 2186 291 2,1 15,5 Polen, Deutschland
2019 1183 167 2,1 14,4 Finnland, Schweden
2020 800 115 1,9

13,0 

Finnischer Meerbusen Finnland +Estland
2021 1080 153 1,8 12,5 Bottnischer Meerbusen bis Vaasa
2022 1463 204 1,7 12,5 Bottnischer Meerbusen bis Tornio
2023 1527 206 1,7  12,5 Schweden, Dänemark, Deutschland (Rügen)
2024 302 46 1,7 12,5 Westlicher Finnischer Meerbusen

Motorenstunden gesamt

  Backbord Steuerbord
Stunden 3.2008 (Anzeigewechsel) 4415 4415
Stunden lt. Anzeige 8.9.2024 4031 4122
Motorenstunden gesamt 8446 8537